À partir de $4 500
list_altCadre | |||
Tailles | XS / S / M / L / XL | ||
Matériau | Carbone - Monocoque T900 (30%) / T700 (70%) | ||
Géométrie | Détails | ||
Boitier de pédalier | BB86 | ||
Fourche | Carbone | ||
Jeu de direction | Inclus avec l'ensemble cadre / fourche | ||
Freins | Sur jante | ||
Tige de selle | Spécifique au cadre | ||
Passage de câbles | Vitesses & freins internes | ||
Compatibilité EPS/Di2 | Compatible, batterie & câbles internes | ||
Autre | Ensemble guidon / potence une taille - extensions aéro ajustables | ||
Limite de poids | 100 Kg (220lbs) | ||
Peinture | |||
Motifs disponibles | Spinta Fade / Svelto / Uni / Vectra Fade / Vectra Tape | ||
Couleurs | Couleurs disponibles | ||
Transmission | |||
Shimano | 105 R7000 11 / Ultegra R8000 11 / Ultegra Di2 R8050 11 / Ultegra Di2 R8150 12 | ||
Composants | |||
Selon le groupe - Spécifications | |||
Roues | |||
Selon le groupe - Liste de prix (voir section Roues) | |||
Garantie | |||
2 ans - Détails | |||
Svelto | XS | S | M | L | XL |
Taille (c-c) | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 |
Taille (c-t) | 460 | 515 | 535 | 555 | 575 |
Taille effective | 480 | 515 | 535 | 555 | 575 |
Longueur tube du haut (c-c) | 495 | 515 | 530 | 550 | 570 |
Angle tube de selle (deg.) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
Angle tube de direction (deg.) | 71.0 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Longueur tube de direction | 70 | 75 | 82 | 102 | 122 |
Chasse de fourche | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Déport de fourche | 68 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Axe b. pédalier à axe moyeu avant | 559 | 567 | 582 | 603 | 624 |
Longueur des bases | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Stack | 469 | 479 | 502 | 505 | 524 |
Reach | 369 | 387 | 400 | 415 | 430 |
Peinture
Motif | Svelto |
Couleur principale | Silver |
Couleur motif | Jamaïca |
Type lettrage | Standard / Nouveau |
Couleur lettrage | Fire |