Cadre | |||
Tailles | XS / S / M / L / XL | ||
Matériau | Carbone - Monocoque T900 (30%) / T700 (70%) | ||
Géométrie | Détails | ||
Boitier de pédalier | BB86 | ||
Fourche | Carbone - 1-1/8" x 1-1/2" | ||
Jeu de direction | Inclus avec l'ensemble cadre / fourche | ||
Freins | Disque - Flat Mount - Thru Axle 12 x 100/142 mm | ||
Tige de selle | 27.2 mm | ||
Passage de câbles | Vitesses & freins internes | ||
Compatibilité EPS/Di2 | Compatible, batterie & câbles internes | ||
Autre | Pneus max. 700x40 - Double oeillets sur les pattes arrières | ||
Limite de poids | 100 Kg (220lbs) | ||
Peinture | |||
Motifs disponibles | Uni / Vectra Fade / Vectra Tape | ||
Couleurs | Couleurs disponibles | ||
Transmission | |||
Campagnolo | EKAR 13 / Chorus 12 DB / Record 12 DB / Super Record 12 DB / Super Record 12 DB EPS v4 | ||
Shimano | GRX RX600 1X / GRX RX600 2X / GRX RX810 1X / GRX RX810 2X / GRX Di2 RX810 1X / GRX Di2 RX810 2X | ||
Composants | |||
Selon le groupe - Spécifications | |||
Roues | |||
Selon le groupe - Liste de prix (voir section Roues) | |||
Garantie | |||
2 ans - Détails | |||
Prix | |||
Ensemble cadre & fourche / Vélo complet |
Sterrato | XS | S | M | L | XL |
Taille (c-c) | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
Taille (c-t) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 |
Taille effective | 495 | 515 | 540 | 565 | 600 |
Longueur tube du haut (c-c) | 510 | 525 | 545 | 565 | 575 |
Angle tube de selle (deg.) | 75.0 | 74.5 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
Angle tube de direction (deg.) | 70.0 | 70.5 | 71.0 | 72.0 | 72.5 |
Longueur tube de direction | 105 | 110 | 130 | 150 | 180 |
Chasse de fourche | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Déport de fourche | 72 | 69 | 66 | 60 | 56 |
Axe b. pédalier à axe moyeu avant | 592 | 598 | 605 | 610 | 610 |
Longueur des bases | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Stack | 524 | 530 | 549 | 572 | 602 |
Reach | 370 | 378 | 382 | 390 | 385 |
CAMPAGNOLO | |
EKAR 13 | $5 100 |
Chorus 12 DB | $5 350 |
Record 12 DB | $6 550 |
Super Record 12 DB | $7 975 |
Super Record 12 DB EPS v4 | $9 600 |
SHIMANO | |
GRX RX600 1X | $3 875 |
GRX RX600 2X | $4 000 |
GRX RX810 1X | $4 750 |
GRX RX810 2X | $4 950 |
GRX Di2 RX810 1X | $6 125 |
GRX Di2 RX810 2X | $6 450 |