Cadre | |||
Tailles | XS / S / S-M / M / L / XL | ||
Matériau |
Ti 3/2.5 - Double variation d'épaisseur - Deux options d'ensemble de tubes disponibles Ensemble de tubes standard (tube du bas 40mm) avec tube de direction standard Ensemble de tubes surdimensionnés (tube du bas 44mm) avec tube de direction standard |
||
Géométrie | Détails | ||
Boitier de pédalier | Anglais | ||
Fourche | Cadence SA2-N - Carbone - 1-1/8" - Frein long | ||
Jeu de direction | FSA Orbit X - 1-1/8" (121-0005) | ||
Freins | Sur jante | ||
Tige de selle | 27.2 mm | ||
Passage de câbles | Vitesses & freins externes | ||
Compatibilité EPS/Di2 | Compatible (option), batterie & câbles internes | ||
Autre | Freins longs / Oeillets pour porte-bagage et garde-boue sur les pattes arrières | ||
Limite de poids |
Ensemble de tubes standard : 73 Kg (160lbs) Ensemble de tubes surdimensionnés : 95 Kg (210lbs) Charge additionnelle : 15Kg (33lbs) |
||
Peinture | |||
Motifs disponibles | Full Moon / Moon / SandBlast / T2B / Top Bottom / Uni / Vectra Fade / Vectra Tape | ||
Couleurs | Couleurs disponibles | ||
Transmission | |||
Campagnolo | Centaur 11 / Chorus 12 / Record 12 / Super Record 12 / Super Record 12 EPS v4 | ||
Shimano | 105 R7000 / Ultegra R8000 / Ultegra Di2 R8050 | ||
Composants | |||
Selon le groupe - Spécifications | |||
Roues | |||
Selon le groupe - Liste de prix (voir section Roues) | |||
Garantie | |||
5 ans - Détails | |||
Prix | |||
Ensemble cadre & fourche / Vélo complet |
Sportivo Ti | XS | S | S/M | M | L | XL |
Taille (c-c) | 380 | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 |
Taille (c-t) | 430 | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 |
Taille effective | 485 | 495 | 515 | 545 | 575 | 605 |
Longueur tube du haut (c-c) | 520 | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 |
Angle tube de selle (deg.) | 74.5 | 74.5 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 73.5 |
Angle tube de direction (deg.) | 71.0 | 71.2 | 71.3 | 71.8 | 72.7 | 72.8 |
Longueur tube de direction | 84 | 85 | 104 | 133 | 158 | 186 |
Extension tube de direction | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Chasse de fourche | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 |
Déport de fourche | 63 | 62 | 61 | 58 | 58 | 57 |
Axe b. pédalier à axe moyeu avant | 583 | 591 | 596 | 602 | 606 | 614 |
Longueur des bases | 420 | 420 | 420 | 420 | 425 | 425 |
Stack | 485 | 506 | 523 | 552 | 581 | 608 |
Reach | 385 | 390 | 390 | 392 | 398 | 400 |
CAMPAGNOLO | |
Centaur 11 Black / Silver (+ $50) | $4 450 |
Chorus 12 | $5 575 |
Record 12 | $6 700 |
Super Record 12 | $8 200 |
Super Record 12 EPS v4 | $9 975 |
SHIMANO | |
105 R7000 | $4 575 |
Ultegra R8000 | $5 550 |
Ultegra Di2 R8050 | $7 050 |