Cadre | |||
Tailles | XS / S / M / M-L / L | ||
Matériau | Carbone - Monocoque T800 (50%) / T700 (40%) / 40T (10%) | ||
Géométrie | Détails | ||
Boitier de pédalier | BB86 | ||
Fourche | Carbone - 1-1/8" x 1-1/2" | ||
Jeu de direction | Dedacciai IN-5 - 1-1/8" x 1-1/2" | ||
Freins | Sur jante | ||
Tige de selle | Aéro (recul 0 / 25 mm) - Incluse avec l’ensemble cadre & fourche | ||
Passage de câbles | Vitesses & freins internes | ||
Compatibilité EPS/Di2 | Compatible, batterie & câbles internes | ||
Limite de poids | 100 Kg (220lbs) | ||
Peinture | |||
Motifs disponibles | Mirror / Uni / Vectra Fade / Vectra Tape | ||
Couleurs | Couleurs disponibles | ||
Transmission | |||
Campagnolo | Centaur 11 / Chorus 12 / Record 12 / Super Record 12 / Super Record 12 EPS v4 | ||
Shimano | 105 R7000 / Ultegra R8000 / Ultegra Di2 R8050 | ||
Composants | |||
Selon le groupe - Spécifications | |||
Roues | |||
Selon le groupe - Liste de prix (voir section Roues) | |||
Garantie | |||
2 ans - Détails | |||
Prix | |||
Ensemble cadre & fourche / Vélo complet |
Furtivo | XS | S | M | M/L | L |
Taille (c-c) | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 |
Taille (c-t) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
Taille effective | 500 | 520 | 535 | 550 | 560 |
Longueur tube du haut (c-c) | 515 | 525 | 535 | 550 | 560 |
Angle tube de selle (deg.) | 74.8 | 74.3 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
Angle tube de direction (deg.) | 71.3 | 72.0 | 72.0 | 72.3 | 72.3 |
Longueur tube de direction | 125 | 135 | 145 | 160 | 170 |
Chasse de fourche | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Déport de fourche | 69 | 63 | 63 | 61 | 61 |
Axe b. pédalier à axe moyeu avant | 578 | 578 | 579 | 587 | 591 |
Longueur des bases | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
Stack | 522 | 534 | 544 | 559 | 569 |
Reach | 374 | 375 | 374 | 379 | 381 |
CAMPAGNOLO | |
Centaur 11 Black / Silver (+ $50) | $3 410 |
Chorus 12 | $4 500 |
Record 12 | $5 725 |
Super Record 12 | $7 325 |
Super Record 12 EPS v4 | $9 100 |
SHIMANO | |
105 R7000 | $3 585 |
Ultegra R8000 | $4 550 |
Ultegra Di2 R8050 | $6 025 |